РЕМЕНЬ
Ломтерезка Гравитационная — 350G/CL
Диаметр ножа- 350мм. Большой наклон ножа (45°) и большее основание, по сравнению с другими машинами той же категории, увеличивает ход каретки и улучшает режущую способность.
запрос ИнформацииДиаметр ножа- 350мм. Большой наклон ножа (45°) и большее основание, по сравнению с другими машинами той же категории, увеличивает ход каретки и улучшает режущую способность. Идеально для любого магазина или супермаркета.
| Модель | 350G/CL |
| Лезвие | ø mm 350 |
| Оборот лезвия/1′ | n° 280 |
| Монофазный мотор v.220 | kw 0,370 |
| Трёхфазный мотор v.380-400 | kw 0,370 |
| Пробег тележки | mm 360 |
| Регулятор резки | mm 14 |
| Мощность резки | ø mm 240 mm 240X295 |
| Вес | kg 36 |
| Rif. | Особенности | 350G/CL | Технический чертёж |
|---|---|---|---|
| A | Растояние между ножками | 600 | ![]() |
| B | Размер режущей части | 620 | |
| C | Макс. размер начало/окончание пробега | 700 | |
| D | Растояние между ножками | 400 | |
| E | кс.размер по ширине | 580 | |
| F | Высота | 520 | |
| G | Макс. размер по высоте | 600 | |
| H | Длина тарелки | 305 | |
| I | Ширина тарелки | 325 |
| Высота | mm 520 |
| Ширина | mm 710 |
| Длина | mm 600 |
| Вес нетто | kg 36 |
| Общий вес | kg 41 |
| Объём упаковки m3 | 0,222 |
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ В ФОРМАТЕ PDF
Сертификаты